| Parameter | Tiêu chuẩn | Kiểm tra | Đơn vị | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| Sự nhất quán | ISO 2137 | Thâm nhập không làm việc | mm/10 | 320-370 |
| Mật độ (@20°C) | DIN 53217 | Mật độ | g/ml | 1.0 |
| Nhiệt độ hoạt động | - | Nhiệt độ hoạt động | °C / °F | -30 đến +650 / -22 đến +1,202 |
| Điểm thả | ISO 2176 | Địa điểm thả | °C / °F | Không có |
| Khả năng chịu tải | DIN 51350 pt.4 | Trọng lượng hàn (kiểm tra bốn quả bóng) | N | 3,200 |
| Bảo vệ mặc | DIN 51350 pt.5 | Tỷ lệ mài mòn dưới tải 800 N | mm | 1.0 |
| OK Load | - | Trọng lượng OK (máy Almen-Wieland) | N | >20,000 |
| Tỷ lệ ma sát (kiểm tra vít, M12) | - | μ sợi / μ đầu | - | 0.13 / 0.12 |
| Động lực khởi động | - | Mô-men xoắn đầu tiên (M12, Ma=80 Nm, xử lý nhiệt ở 300°C/21h) | Nm | 110 |
| Chống nước | DIN 51807 pt.1 | Chống nước, tĩnh, đánh giá @90°C | - | 0 |
| Bảo vệ chống ăn mòn | DIN 52802 | Phương pháp SKF-Emcor Độ ăn mòn | - | 0 |
Xếp hạng tổng thể
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews