| المعلم | معيار الاختبار | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|---|
| اللون | بصري | - | أسود |
| دخول غير معالج | إيزو 2137 | ملم/10 | 240-270 |
| الكثافة عند 20 درجة مئوية | الـ ISO 2811 | غرام/مل | 0.96 |
| لزجة الزيت الأساسي عند 40 درجة مئوية | DIN 51 562 | mm2/s | 320 |
| نطاق درجة حرارة الخدمة | - | °C | -25 إلى +120 |
| نقطة الإسقاط | ISO 2176 | °C | 175 |
| حمولة لحام أربع كرات | DIN 51 350 T.4 | ن | 4,400 |
| ألمن-فيلاند OK الحمولة | - | ن | 20,000 |
| تصنيف الحماية من التآكل | طريقة SKF-Emcor | - | 0 |
| استقرار الأكسدة (100 ساعة، 99 درجة مئوية) | DIN 51 808 | بار | 0.2 |
التصنيف العام
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews