| Παράμετρος | Πρότυπο δοκιμής | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|---|
| Χρώμα | Εικόνα | - | Μαύρο |
| Ακατέργαστη διείσδυση | ISO 2137 | mm/10 | 240-270 |
| Πυκνότητα σε θερμοκρασία 20°C | ISO 2811 | g/ml | 0.96 |
| Βισκοστικότητα βασικού ελαίου σε θερμοκρασία 40°C | DIN 51 562 | mm2/s | 320 |
| Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | - | °C | -25 έως +120 |
| Σημείο παράδοσης | ISO 2176 | °C | 175 |
| Τετρασφαιρικό φορτίο συγκόλλησης | DIN 51 350 Τ.4 | N | 4,400 |
| Almen-Wieland ΟΚ φορτίο | - | N | 20,000 |
| Αξιολόγηση προστασίας από τη διάβρωση | Μέθοδος SKF-Emcor | - | 0 |
| Σταθερότητα οξείδωσης (100h, 99°C) | DIN 51 808 | μπαρ | 0.2 |
Συνολική αξιολόγηση
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews