| Parameter | Prüfstand | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Farbe | Sichtbar | - | Schwarz |
| Unbehandelte Penetration | ISO 2137 | mm/10 | 240 bis 270 |
| Dichte bei 20°C | ISO 2811 | G/ml | 0.96 |
| Viskosität des Grundöls bei 40°C | DIN 51 562 | mm2/s | 320 |
| Betriebstemperaturbereich | - | °C | -25 bis +120 |
| Absetzpunkt | ISO 2176 | °C | 175 |
| Schweißlast mit vier Kugeln | DIN 51 350 T.4 | N | 4,400 |
| Almen-Wieland OK Ladung | - | N | 20,000 |
| Korrosionsschutzbewertung | SKF-Emcor-Methode | - | 0 |
| Oxidationsstabilität (100h, 99°C) | DIN 51 808 | Bar | 0.2 |
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews