| Parameter | Standar pengujian | Satuan | Nilai |
|---|---|---|---|
| Warna | Visual | - | Hitam |
| Unworked Penetration | ISO 2137 | Satu per sepuluh mm. | 240-270 |
| Densitas pada 20°C. | ISO 2811 | G/ml | 0.96 |
| Viskositas minyak dasar pada 40°C. | DIN 51 562 | mm2/s | 320 |
| Service Temperature Range (Rentang suhu layanan) | - | °C | -25 sampai +120. |
| Titik Penarikan | ISO 2176 | °C | 175 |
| Beban Las Empat Bola | DIN 51 350 T.4 | N | 4,400 |
| Almen-Wieland OK Load | - | N | 20,000 |
| Rating Perlindungan Korosi | SKF-Emcor Method | - | 0 |
| Stabilitas oksidasi (100h, 99°C) | DIN 51 808 | bar | 0.2 |
Peringkat keseluruhan
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews