| پارامتر | استاندارد آزمون | واحد | ارزش |
|---|---|---|---|
| رنگ | دید | - | سیاه |
| دخالت بدون کار | ISO 2137 | mm/10 | ۲۴۰ تا ۲۷۰ |
| تراکم در 20 درجه سانتیگراد | ISO 2811 | g/ml | 0.96 |
| ویسکوزیت روغن پایه در ۴۰ درجه سانتیگراد | DIN 51 562 | mm2/s | 320 |
| محدوده دمای کار | - | °C | -25 تا +120 |
| نقطه فرود | ISO 2176 | °C | 175 |
| بار جوش چهار توپ | DIN 51 350 T4 | N | 4,400 |
| Almen-Wieland OK بارگیری | - | N | 20,000 |
| درجه بندی حفاظت از خوردگی | روش SKF-Emcor | - | 0 |
| ثبات اکسیداسیون (100h، 99°C) | DIN 51 808 | بار | 0.2 |
رتبه بندی کلی
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews