| パラメータ | 試験基準 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|---|
| 色 | 視覚 | - | ブラック |
| 未加工の浸透 | ISO 2137 | mm/10 | 240〜270 |
| 密度 20°C | ISO 2811 | g/ml | 0.96 |
| ベースオイル粘度 40°C | DIN 51 562 | mm2/s | 320 |
| 動作温度範囲 | - | °C | -25から+120 |
| 落下点 | ISO 2176 | °C | 175 |
| 4 ボール 溶接 負荷 | DIN 51 350 T4 | N について | 4,400 |
| アルメン・ウィーランド OK 荷物 | - | N について | 20,000 |
| 耐腐食性評価 | SKF-Emcor メソッド | - | 0 |
| 酸化安定性 (100h,99°C) | DIN 51 808 | バール | 0.2 |
総格付け
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews