| Параметр | Стандарт испытаний | Единица | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Цвет | Визуальное | - | Черный |
| Необработанное проникновение | ISO 2137 | мм/10 | 240-270 |
| Плотность при 20°C | ISO 2811 | г/мл | 0.96 |
| Вязкость базового масла при 40°С | DIN 51 562 | мм2/с | 320 |
| Диапазон температуры эксплуатации | - | °C | -25 до +120 |
| Точка высадки | ISO 2176 | °C | 175 |
| Нагрузка на сварку четырьмя шарами | DIN 51 350 Т.4 | N | 4,400 |
| Almen-Wieland ОК Погрузка | - | N | 20,000 |
| Квалификация защиты от коррозии | Метод SKF-Emcor | - | 0 |
| Стабильность при окислении (100 ч, 99°С) | DIN 51 808 | бар | 0.2 |
Общий рейтинг
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews