| Parametry | Standardy badań | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|---|
| Kolor | Wizualny | - | Czarne |
| Nieobrobione penetracje | ISO 2137 | mm/10 | 240-270 |
| Gęstość w temperaturze 20°C | ISO 2811 | g/ml | 0.96 |
| Wiszkość oleju podstawowego w temperaturze 40°C | DIN 51 562 | mm2/s | 320 |
| Zakres temperatury pracy | - | °C | -25 do +120 |
| Punkt oddania | ISO 2176 | °C | 175 |
| Ładunek spawania czteropołkowego | DIN 51 350 T.4 | N | 4,400 |
| Almen-Wieland OK Ładowanie | - | N | 20,000 |
| Ocena ochrony przed korozją | Metoda SKF-Emcor | - | 0 |
| Stabilność utleniania (100h, 99°C) | DIN 51 808 | bar | 0.2 |
Ogólna ocena
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews