| Parametre | Test Standardı | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| Renk | Görsel | - | Siyah |
| İşlenmemiş Penetrasyon | ISO 2137 | mm/10 | 240-270 |
| 20°C'de yoğunluk | ISO 2811 | g/ml | 0,96 |
| 40°C'de Baz Yağ Viskozitesi | DIN 51 562 | mm²/sn | 320 |
| Servis Sıcaklığı Aralığı | - | °C | -25 ila +120 |
| Bırakma Noktası | ISO 2176 | °C | 175 |
| Dört Bilyalı Kaynak Yükü | DIN 51 350 T.4 | N | 4.400 |
| Almen-Wieland Tamam Yükle | - | N | 20.000 |
| Korozyona Karşı Koruma Derecesi | SKF-Emcor Yöntemi | - | 0 |
| Oksidasyon Kararlılığı (100 saat, 99°C) | DIN 51 808 | çubuk | 0,2 |
Genel derecelendirme
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews