| 매개 변수 | 시험 표준 | 단위 | 가치 |
|---|---|---|---|
| 색상 | 시각 | - | 검은색 |
| 미공식 침투 | ISO 2137 | mm/10 | 240~270 |
| 20°C의 밀도 | ISO 2811 | g/ml | 0.96 |
| 원유의 점성 40°C | DIN 51 562 | mm2/s | 320 |
| 서비스 온도 범위 | - | °C | -25에서 +120 |
| 하락점 | ISO 2176 | °C | 175 |
| 4발 용접 부하 | DIN 51 350 T4 | N | 4,400 |
| 알멘-위엘랜드 OK 로딩 | - | N | 20,000 |
| 부식 보호 등급 | SKF-Emcor 방법 | - | 0 |
| 산화 안정성 (100h, 99°C) | DIN 51 808 | 바 | 0.2 |
전체 등급
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews