| Parámetro | Norma de ensayo | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| El color | Visuales | - | Negro |
| Penetración sin trabajar | Las normas ISO 2137 | mm/10 | 240 a 270 años |
| Densidad a 20 °C | Las normas ISO 2811 | En gramos/ml | 0.96 |
| Viscosidad del aceite base a 40°C | DIN 51 562 | mm2/s | 320 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - | °C | -25 a +120 |
| Punto de entrega | Las normas ISO 2176 | °C | 175 |
| Carga de soldadura de cuatro bolas | DIN 51 350 T.4 | No | 4,400 |
| Almen-Wieland OK Carga | - | No | 20,000 |
| Calificación de protección contra la corrosión | Método SKF-Emcor | - | 0 |
| Estabilidad de oxidación (100 h, 99°C) | DIN 51 808 | Barras | 0.2 |
Calificación general
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews