| Parâmetro | Padrão de teste | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Cor | Visual | - | Preto |
| Penetração Não Trabalhada | ISO 2137 | mm/10 | 240-270 |
| Densidade a 20°C | ISO 2811 | g/ml | 0,96 |
| Viscosidade do óleo base a 40°C | RUÍDO 51 562 | mm²/s | 320 |
| Faixa de temperatura de serviço | - | °C | -25 a +120 |
| Ponto de queda | ISO 2176 | °C | 175 |
| Carga de solda de quatro esferas | DIN 51 350 T.4 | N | 4.400 |
| Almen-Wieland OK Carga | - | N | 20.000 |
| Classificação de proteção contra corrosão | Método SKF-Emcor | - | 0 |
| Estabilidade à oxidação (100h, 99°C) | RUÍDO 51 808 | bar | 0,2 |
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews