| প্যারামিটার | পরীক্ষার মান | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| রঙ | দৃশ্যমান | - | কালো |
| অপরিশোধিত অনুপ্রবেশ | আইএসও ২১৩৭ | মিমি/10 | ২৪০-২৭০ |
| ঘনত্ব ২০°সি | আইএসও ২৮১১ | জি/এমএল | 0.96 |
| বেস অয়েল ভিস্কোসিটি 40°C এ | DIN 51 562 | mm2/s | 320 |
| সার্ভিস তাপমাত্রা পরিসীমা | - | °C | -২৫ থেকে ১২০ |
| ড্রপ পয়েন্ট | আইএসও ২১৭৬ | °C | 175 |
| চার-বল ওয়েল্ড লোড | ডিআইএন ৫১ ৩৫০ টি।4 | এন | 4,400 |
| আলমেন-উইল্যান্ড ঠিক আছে লোড | - | এন | 20,000 |
| ক্ষয় প্রতিরোধের রেটিং | SKF-Emcor পদ্ধতি | - | 0 |
| অক্সাইডেশন স্থিতিশীলতা (100h, 99°C) | DIN 51 808 | বার | 0.2 |
সামগ্রিক রেটিং
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews