| ปริมาตร | มาตรฐานการทดสอบ | หน่วย | มูลค่า |
|---|---|---|---|
| สี | ภาพ | - | สีดํา |
| การเจาะเข้าไปที่ไม่ได้ทํางาน | ISO 2137 | mm/10 | 240-270 |
| ความหนาแน่นที่ 20°C | ISO 2811 | กรัม/มล | 0.96 |
| ความแน่นของน้ํามันเบสที่ 40°C | DIN 51 562 | mm2/s | 320 |
| ระยะอุณหภูมิการใช้งาน | - | °C | -25 ถึง +120 |
| จุดส่ง | ISO 2176 | °C | 175 |
| ภาระผสมสี่ลูกบอล | DIN 51 350 T4 | N | 4,400 |
| Almen-Wieland OK การบรรทุก | - | N | 20,000 |
| ระดับการป้องกันการเก่า | วิธี SKF-Emcor | - | 0 |
| ความมั่นคงในการออกซิเดชั่น (100 ชั่วโมง, 99 °C) | DIN 51 808 | บาร์ | 0.2 |
การจัดอันดับโดยรวม
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews