| Parametro | Standard di prova | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| Colore | Visual | - | Nero |
| Penetrazione non lavorata | ISO 2137 | mm/10 | 240-270 |
| Densità a 20°C | ISO 2811 | g/ml | 0.96 |
| Viscosità dell'olio di base a 40°C | DIN 51 562 | mm2/s | 320 |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | - | °C | -25 a +120 |
| Punto di consegna | ISO 2176 | °C | 175 |
| Carico di saldatura a quattro sfere | DIN 51 350 T.4 | N | 4,400 |
| Almen-Wieland OK Carico | - | N | 20,000 |
| Classificazione di protezione contro la corrosione | Metodo SKF-Emcor | - | 0 |
| Stabilità di ossidazione (100h, 99°C) | DIN 51 808 | bar | 0.2 |
Valutazione complessiva
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews