| Parameter | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Màu sắc | Hình ảnh | - | Màu đen |
| Thâm nhập chưa được làm việc | ISO 2137 | mm/10 | 240-270 |
| Mật độ ở 20°C | ISO 2811 | g/ml | 0.96 |
| Độ nhớt dầu cơ bản ở 40°C | DIN 51 562 | mm2/s | 320 |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | - | °C | -25 đến +120 |
| Điểm thả | ISO 2176 | °C | 175 |
| Trọng lượng hàn bốn quả bóng | DIN 51 350 T.4 | N | 4,400 |
| Almen-Wieland OK Load | - | N | 20,000 |
| Chỉ số bảo vệ chống ăn mòn | Phương pháp SKF-Emcor | - | 0 |
| Sự ổn định oxy hóa (100h, 99°C) | DIN 51 808 | bar | 0.2 |
Xếp hạng tổng thể
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews