| প্যারামিটার | স্ট্যান্ডার্ড | পরীক্ষা | ইউনিট | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|
| ধারাবাহিকতা | ISO 2137 | অকার্যকর অনুপ্রবেশ | মিমি/10 | 320-370 |
| ঘনত্ব (@20°C) | DIN 53217 | ঘনত্ব | g/ml | 1.0 |
| পরিষেবার তাপমাত্রা | - | পরিষেবার তাপমাত্রা | °C / °F | -30 থেকে +650/-22 থেকে +1,202 |
| ড্রপ পয়েন্ট | ISO 2176 | ড্রপ পয়েন্ট | °C / °F | কোনোটিই নয় |
| লোড বহন ক্ষমতা | DIN 51350 pt.4 | ঢালাই লোড (চার-বল পরীক্ষক) | এন | 3,200 |
| সুরক্ষা পরিধান | DIN 51350 pt.5 | 800 N লোডের অধীনে পরিধান ফ্যাক্টর | মিমি | 1.0 |
| ঠিক আছে লোড | - | ঠিক আছে লোড (আলমেন-উইল্যান্ড মেশিন) | এন | >20,000 |
| ঘর্ষণ সহগ (স্ক্রু পরীক্ষা, M12) | - | μ থ্রেড / μ মাথা | - | 0.13 / 0.12 |
| প্রাথমিক ব্রেক-অ্যাওয়ে টর্ক | - | প্রাথমিক ব্রেক-অ্যাওয়ে টর্ক (M12, Ma=80 Nm, 300°C/21h এ তাপ চিকিত্সা) | Nm | 110 |
| জল প্রতিরোধের | DIN 51807 pt.1 | জল প্রতিরোধ, স্ট্যাটিক, মূল্যায়ন @90°C | - | 0 |
| জারা সুরক্ষা | DIN 52802 | SKF-Emcor পদ্ধতি জারা ডিগ্রী | - | 0 |
সামগ্রিক রেটিং
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews