| パラメータ | 標準 | テスト | ユニット | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 一貫性 | ISO2137 | 未加工貫通 | mm/10 | 320-370 |
| 密度 (@20°C) | DIN 53217 | 密度 | グラム/ml | 1.0 |
| 使用温度 | - | 使用温度 | °C / °F | -30 ~ +650 / -22 ~ +1,202 |
| ドロップポイント | ISO2176 | ドロップポイント | °C / °F | なし |
| 耐荷重能力 | DIN 51350 pt.4 | 溶接荷重(四球試験機) | N | 3,200 |
| 摩耗保護 | DIN 51350 pt.5 | 800N荷重時の摩耗係数 | mm | 1.0 |
| OKロード | - | OK ロード (Almen-Wieland 機械) | N | >20,000 |
| 摩擦係数(ねじ試験、M12) | - | μスレッド/μヘッド | - | 0.13 / 0.12 |
| 初期離脱トルク | - | 初期破壊トルク (M12、Ma=80 Nm、熱処理 300°C/21h) | Nm | 110 |
| 耐水性 | DIN 51807 pt.1 | 耐水性、静電気、90℃での評価 | - | 0 |
| 腐食防止 | DIN 52802 | SKF-Emcor法 腐食度 | - | 0 |
総格付け
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews