| Parametre | Standart | Test | Birim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| Tutarlılık | ISO 2137 | işlenmemiş penetrasyon | mm/10 | 320-370 |
| Yoğunluk (@20°C) | DIN 53217 | Yoğunluk | g/ml | 1.0 |
| Servis Sıcaklığı | - | Servis sıcaklığı | °C / °F | -30 ila +650 / -22 ila +1.202 |
| Bırakma Noktası | ISO 2176 | Bırakma noktası | °C / °F | Hiçbiri |
| Yük Taşıma Kapasitesi | DIN 51350 madde 4 | Kaynak yükü (Dört bilyalı test cihazı) | N | 3.200 |
| Aşınma Koruması | DIN 51350 madde 5 | 800 N yük altında aşınma faktörü | mm | 1.0 |
| Tamam Yükle | - | Tamam yükleme (Almen-Wieland makinesi) | N | >20.000 |
| Sürtünme Katsayısı (Vida Testi, M12) | - | μ iplik / μ kafa | - | 0,13 / 0,12 |
| İlk Kopma Torku | - | İlk kopma torku (M12, Ma=80 Nm, 300°C/21 saatte ısıl işlem) | nm | 110 |
| Suya Dayanıklılık | DIN 51807 madde 1 | Suya dayanıklılık, statik, değerlendirme @90°C | - | 0 |
| Korozyon Koruması | DIN 52802 | SKF-Emcor yöntemi Korozyon derecesi | - | 0 |
Genel derecelendirme
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews