| ปริมาตร | มาตรฐาน | การทดสอบ | หน่วย | ผล |
|---|---|---|---|---|
| ความสอดคล้อง | ISO 2137 | การเจาะเข้าไปที่ไม่ได้ทํางาน | mm/10 | 320-370 |
| ความหนาแน่น (@ 20 °C) | DIN 53217 | ความหนาแน่น | กรัม/มล | 1.0 |
| อุณหภูมิการใช้งาน | - | อุณหภูมิการใช้งาน | °C / °F | -30 ถึง +650 / -22 ถึง +1,202 |
| จุดส่ง | ISO 2176 | จุดส่ง | °C / °F | ไม่มี |
| ความสามารถในการบรรทุกภาระ | DIN 51350 pt4 | ความจุในการผสม (เครื่องทดสอบ 4 ลูก) | N | 3,200 |
| การป้องกันการสวม | DIN 51350 pt5 | ค่าสวมใส่ภายใต้ภาระ 800 N | mm | 1.0 |
| OK เติม | - | ภาระโอเค (เครื่อง Almen-Wieland) | N | > 20000 |
| คออฟเฟกชั่น (การทดสอบสกรู, M12) | - | μ สาย / μ หัว | - | 00.13 / 0.12 |
| ทอมปอร์คการหักออกเริ่มต้น | - | ทัณฑ์บิดเบื้องต้น (M12, Ma = 80 Nm, การรักษาความร้อนที่ 300 °C/21h) | Nm | 110 |
| ความทนทานต่อน้ํา | DIN 51807 pt1 | ความทนทานต่อน้ํา, สแตติก, การประเมิน @90°C | - | 0 |
| การป้องกันการเก่า | DIN 52802 | วิธี SKF-Emcor อัตราการเกรด | - | 0 |
การจัดอันดับโดยรวม
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews