| Parameter | Standaard | Test | Eenheid | Resultaten |
|---|---|---|---|---|
| Consistentie | ISO 2137 | Onbehandelde penetratie | mm/10 | 320 tot en met 370 |
| Dichtheid (@20°C) | DIN 53217 | Dichtheid | g/ml | 1.0 |
| Gebruikstemperatuur | - | Inrichtingstemperatuur | °C / °F | -30 tot +650 / -22 tot +1,202 |
| Afleverpunt | ISO 2176 | Afleveringspunt | °C / °F | Geen |
| Draagvermogen | DIN 51350 pt.4 | Las van het laswerk (vier-bal tester) | N | 3,200 |
| Bescherming tegen slijtage | DIN 51350 pt.5 | slijtagefactor onder een belasting van 800 N | mm | 1.0 |
| Goed, laden. | - | OK-belasting (Almen-Wieland-machine) | N | > 20,000 |
| Frictiecoëfficiënt (schroeftest, M12) | - | μ draad / μ kop | - | 0.13 / 0.12 |
| Aanvankelijk doorbrekend koppel | - | Aanvankelijk breekpunt (M12, Ma=80 Nm, warmtebehandeling bij 300°C/21h) | Nm | 110 |
| Waterbestendigheid | DIN 51807 pt.1 | Waterbestendigheid, statisch, evaluatie @90°C | - | 0 |
| Bescherming tegen corrosie | DIN 52802 | SKF-Emcor-methode Graad van corrosie | - | 0 |
Algemene rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews