| Parameter | Standards | Prüfung | Einheit | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Kohärenz | ISO 2137 | Unbehandelte Penetration | mm/10 | 320 bis 370 |
| Dichte (@20°C) | DIN 53217 | Dichte | G/ml | 1.0 |
| Betriebstemperatur | - | Betriebstemperatur | °C / °F | -30 bis +650 / -22 bis +1,202 |
| Absetzpunkt | ISO 2176 | Lieferort | °C / °F | Keine |
| Lasttragungskapazität | DIN 51350 pt.4 | Schweißbelastung (Vier-Ball-Tester) | N | 3,200 |
| Verschleißschutz | DIN 51350 pt.5 | Verschleißfaktor unter 800 N Belastung | mm | 1.0 |
| OK, laden | - | OK-Last (Almen-Wieland-Maschine) | N | > 20 Jahre000 |
| Reibungskoeffizient (Schraubprüfung, M12) | - | μ Gewinde / μ Kopf | - | 0.13 / 0.12 |
| Anfangsspannmoment für den Abbruch | - | Erste Trennmoment (M12, Ma=80 Nm, Wärmebehandlung bei 300°C/21h) | Nm | 110 |
| Wasserdichtigkeit | DIN 51807 pt.1 | Wasserdichtigkeit, statische, Bewertung @90°C | - | 0 |
| Korrosionsschutz | DIN 52802 | SKF-Emcor-Methode Korrosionsgrad | - | 0 |
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews