| Параметр | Стандартный | Испытание | Единица | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Последовательность | ISO 2137 | Необработанная проницаемость | мм/10 | 320-370 |
| Плотность (@20°C) | DIN 53217 | Плотность | г/мл | 1.0 |
| Температура работы | - | Температура работы | °C / °F | -30 до +650 / -22 до +1,202 |
| Точка высадки | ISO 2176 | Место высадки | °C / °F | Никаких |
| Грузоподъемность | DIN 51350 pt.4 | Нагрузка на сварку (испытатель четырех шаров) | N | 3,200 |
| Защита от износа | DIN 51350 pt.5 | Фактор износа при нагрузке менее 800 Н | мм | 1.0 |
| ОК, загрузить. | - | ОК нагрузка (машина Альмена-Виленда) | N | > 20,000 |
| Коэффициент трения (испытание на винтах, M12) | - | μ нить / μ головка | - | 0.13 / 0.12 |
| Первоначальный крутящий момент отрыва | - | Начальный крутящий момент отрыва (M12, Ma=80 Nm, тепловая обработка при 300°C/21h) | Nm | 110 |
| Устойчивость к воде | DIN 51807 pt.1 | Устойчивость к воде, статическая, оценка @90°C | - | 0 |
| Защита от коррозии | DIN 52802 | Метод SKF-Emcor Степень коррозии | - | 0 |
Общий рейтинг
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews