| Parâmetro | Padrão | Teste | Unidade | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Consistência | ISO 2137 | Penetração não trabalhada | mm/10 | 320-370 |
| Densidade (@20°C) | DIN 53217 | Densidade | g/ml | 1.0 |
| Temperatura de Serviço | - | Temperatura de serviço | °C / °F | -30 a +650 / -22 a +1.202 |
| Ponto de Gota | ISO 2176 | Ponto de gota | °C / °F | Nenhum |
| Capacidade de Carga | DIN 51350 pt.4 | Carga de soldagem (testador de quatro esferas) | N | 3.200 |
| Proteção contra Desgaste | DIN 51350 pt.5 | Fator de desgaste sob carga de 800 N | mm | 1.0 |
| Carga OK | - | Carga OK (máquina Almen-Wieland) | N | >20.000 |
| Coeficiente de Fricção (Teste de Parafuso, M12) | - | μ rosca / μ cabeça | - | 0.13 / 0.12 |
| Torque Inicial de Quebra | - | Torque inicial de quebra (M12, Ma=80 Nm, tratamento térmico a 300°C/21h) | Nm | 110 |
| Resistência à Água | DIN 51807 pt.1 | Resistência à água, estática, avaliação a 90°C | - | 0 |
| Proteção contra Corrosão | DIN 52802 | Método SKF-Emcor Grau de corrosão | - | 0 |
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews