| Parameter | Standar | Tes | Satuan | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| Konsistensi | ISO 2137 | Penetrasi yang belum berhasil | mm/10 | 320-370 |
| Kepadatan (@20°C) | DIN 53217 | Kepadatan | gram/ml | 1.0 |
| Suhu Layanan | - | Suhu layanan | °C / °F | -30 hingga +650 / -22 hingga +1,202 |
| Titik Jatuh | ISO 2176 | Titik jatuh | °C / °F | Tidak ada |
| Daya Dukung Beban | DIN 51350 pt.4 | Beban las (Penguji empat bola) | N | 3.200 |
| Perlindungan Keausan | DIN 51350 pt.5 | Faktor keausan pada beban 800 N | mm | 1.0 |
| Oke Muat | - | OK memuat (mesin Almen-Wieland) | N | >20.000 |
| Koefisien Gesekan (Uji Sekrup, M12) | - | μ benang / μ kepala | - | 0,13 / 0,12 |
| Torsi Pelepasan Awal | - | Torsi pelepasan awal (M12, Ma=80 Nm, perlakuan panas pada 300°C/21 jam) | Nm | 110 |
| Tahan Air | DIN 51807 hal.1 | Tahan air, statis, evaluasi @90°C | - | 0 |
| Perlindungan Korosi | DIN 52802 | Metode SKF-Emcor Tingkat korosi | - | 0 |
Peringkat keseluruhan
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews