| पैरामीटर | मानक | परीक्षण | इकाई | परिणाम |
|---|---|---|---|---|
| स्थिरता | आईएसओ 2137 | अव्यवस्थित प्रवेश | मिमी/10 | ३२०-३७० |
| घनत्व (@20°C) | DIN 53217 | घनत्व | जी/एमएल | 1.0 |
| सेवा तापमान | - | सेवा तापमान | °C / °F | -30 से +650 / -22 से +1,202 |
| ड्रॉप पॉइंट | आईएसओ 2176 | छोड़ने का स्थान | °C / °F | कोई नहीं |
| भार वहन करने की क्षमता | DIN 51350 pt.4 | वेल्ड लोड (चार बॉल परीक्षक) | एन | 3,200 |
| पहनने की सुरक्षा | DIN 51350 pt.5 | 800 एन भार के नीचे पहनने का कारक | मिमी | 1.0 |
| ठीक है लोड करें | - | ओके लोड (अलमेन-वीलैंड मशीन) | एन | >20,000 |
| घर्षण गुणांक (स्क्रू परीक्षण, M12) | - | μ धागा / μ सिर | - | 0.13 / 0.12 |
| आरंभिक ब्रेक-अवे टॉर्क | - | आरंभिक ब्रेकआउट टॉर्क (M12, Ma=80 Nm, 300°C/21h पर गर्मी उपचार) | Nm | 110 |
| जल प्रतिरोध | DIN 51807 pt.1 | जल प्रतिरोध, स्थैतिक, मूल्यांकन @90°C | - | 0 |
| संक्षारण संरक्षण | DIN 52802 | SKF-Emcor विधि संक्षारण की डिग्री | - | 0 |
समग्र रेटिंग
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews