| Parametro | Standard | Test | Unità | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| Coerenza | ISO2137 | Penetrazione non lavorata | mm/10 | 320-370 |
| Densità (@20°C) | DIN 53217 | Densità | g/ml | 1.0 |
| Temperatura di servizio | - | Temperatura di servizio | °C/°F | da -30 a +650 / da -22 a +1.202 |
| Punto di rilascio | ISO2176 | Punto di rilascio | °C/°F | Nessuno |
| Capacità di carico | DIN 51350 punto 4 | Carico di saldatura (tester a quattro sfere) | N | 3.200 |
| Protezione dall'usura | DIN 51350 punto 5 | Fattore di usura sotto un carico di 800 N | mm | 1.0 |
| OK Carica | - | Carico OK (macchina Almen-Wieland) | N | >20.000 |
| Coefficiente di attrito (test della vite, M12) | - | Filetto μ/testa μ | - | 0,13/0,12 |
| Coppia di spunto iniziale | - | Coppia di spunto iniziale (M12, Ma=80 Nm, trattamento termico a 300°C/21h) | Nm | 110 |
| Resistenza all'acqua | DIN 51807 punto 1 | Resistenza all'acqua, statica, valutazione @90°C | - | 0 |
| Protezione dalla corrosione | DIN 52802 | Metodo SKF-Emcor Grado di corrosione | - | 0 |
Valutazione complessiva
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews