| پارامتر | استاندارد | تست | واحد | نتیجه |
|---|---|---|---|---|
| سازگاری | ISO 2137 | نفوذ خام | mm/10 | 320 تا 370 |
| تراکم (@20°C) | DIN 53217 | تراکم | g/ml | 1.0 |
| دمای کار | - | دمای کار | °C / °F | -30 تا +650 / -22 تا +1202 |
| نقطه فرود | ISO 2176 | نقطه فرود | °C / °F | هيچکدوم |
| ظرفیت حمل بار | DIN 51350 pt.4 | بار جوشکاری (تجربه دهنده چهار توپ) | N | 3,200 |
| حفاظت از پوشیدن | DIN 51350 pt.5 | فاکتور فرسایش تحت بار 800 N | mm | 1.0 |
| باشه بارگذاری | - | بارگذاری مناسب (ماشین آلمن ویلند) | N | >20،000 |
| ضریب اصطکاک (بررسی پیچ، M12) | - | μ رشته / μ سر | - | 0.13 / 0.12 |
| چرخش اولیه از هم جدا شدن | - | چرخش اصلی قطع (M12، Ma=80 Nm، درمان حرارتی در 300°C/21h) | Nm | 110 |
| مقاومت در برابر آب | DIN 51807 pt.1 | مقاومت در برابر آب، ایستاتیک، ارزیابی @90°C | - | 0 |
| حفاظت از خوردگی | DIN 52802 | روش SKF-Emcor درجه خوردگی | - | 0 |
رتبه بندی کلی
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews