| 매개 변수 | 표준 | 테스트 | 단위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 일관성 | ISO 2137 | 직무되지 않은 침투 | mm/10 | 320~370 |
| 밀도 (@20°C) | DIN 53217 | 밀도 | g/ml | 1.0 |
| 서비스 온도 | - | 서비스 온도 | °C / °F | -30에서 +650 / -22에서 +1,202 |
| 하락점 | ISO 2176 | 하락점 | °C / °F | 아무 것도 |
| 부하 운반 능력 | DIN 51350 pt.4 | 용접 부하 (4발 테스트) | N | 3,200 |
| 착용 보호 | DIN 51350 pt.5 | 800N 부하 이하의 마모 요인 | mm | 1.0 |
| OK 로딩 | - | 오케이 로드 (알멘-위랜드 기계) | N | > 20명000 |
| 마찰 계수 (스크루 테스트, M12) | - | μ 스레드 / μ 헤드 | - | 00.13/0.12 |
| 초기 분사 토크 | - | 초기 분사 토크 (M12, Ma=80 Nm, 300°C/21h의 열처리) | Nm | 110 |
| 물 저항성 | DIN 51807 pt.1 | 물 저항성, 정적, 평가 @90°C | - | 0 |
| 부식 보호 | DIN 52802 | SKF-Emcor 방법 부식 정도 | - | 0 |
전체 등급
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews