| Παράμετρος | Τύπος | Δοκιμή | Μονάδα | Αποτελέσματα |
|---|---|---|---|---|
| Συνεκτικότητα | ISO 2137 | Ακατέργαστη διείσδυση | mm/10 | 320-370 |
| Πυκνότητα (@20°C) | ΔΙΝ 53217 | Σφιχτότητα | g/ml | 1.0 |
| Θέρμανση λειτουργίας | - | Θέρμανση λειτουργίας | °C / °F | -30 έως +650 / -22 έως +1,202 |
| Σημείο παράδοσης | ISO 2176 | Σημείο παράδοσης | °C / °F | Κανένα |
| Δυνατότητα μεταφοράς φορτίου | DIN 51350 pt.4 | Δοκιμαστική μονάδα | N | 3,200 |
| Προστασία από τη χρήση | DIN 51350 pt.5 | Συντελεστής φθοράς κάτω από φορτίο 800 N | χμ | 1.0 |
| Εντάξει φορτίο | - | ΟΚ φορτίο (μηχανή Almen-Wieland) | N | > 20,000 |
| Συντελεστής τριβής (δοκιμή με βίδα, M12) | - | μ νήμα / μ κεφαλή | - | 0.13 / 0.12 |
| Αρχική ροπή αποσύνδεσης | - | Αρχική ροπή αποσύνδεσης (M12, Ma=80 Nm, θερμική επεξεργασία στους 300°C/21h) | Νμ | 110 |
| Ανθεκτικότητα στο νερό | DIN 51807 pt.1 | Αντίσταση στο νερό, στατική, αξιολόγηση @90°C | - | 0 |
| Προστασία από τη διάβρωση | DIN 52802 | Μέθοδος SKF-Emcor βαθμός διάβρωσης | - | 0 |
Συνολική αξιολόγηση
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews