| Parámetro | Estándar | Prueba | Unidad | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Consistencia | Las normas ISO 2137 | Penetración sin trabajar | mm/10 | Las demás: |
| Densidad (@20°C) | Las demás partidas | Densidad | En gramos/ml | 1.0 |
| Temperatura de servicio | - | Temperatura de funcionamiento | °C / °F | -30 a +650 / -22 a +1,202 |
| Punto de entrega | Las normas ISO 2176 | Punto de entrega | °C / °F | No hay |
| Capacidad de carga | DIN 51350 pt.4 | Carga de soldadura (probador de cuatro bolas) | No | 3,200 |
| Protección contra el desgaste | DIN 51350 pt.5 | Factor de desgaste bajo una carga de 800 N | En el caso de los | 1.0 |
| Está bien, carga. | - | Carga adecuada (máquina de Almen-Wieland) | No | > 20 años000 |
| Coeficiente de fricción (ensayo con tornillo, M12) | - | μ hilo / μ cabeza | - | 0.13 / 0.12 |
| Torque de separación inicial | - | Torque de ruptura inicial (M12, Ma=80 Nm, tratamiento térmico a 300°C/21h) | Nm | 110 |
| Resistencia al agua | DIN 51807 pt.1 | Resistencia al agua, estática, evaluación @90°C | - | 0 |
| Protección contra la corrosión | Las demás especificaciones | Método SKF-Emcor Grado de corrosión | - | 0 |
Calificación general
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews