| الممتلكات | الشروط | القيمة | الوحدة | طريقة الاختبار |
|---|---|---|---|---|
| مظهره | - | الرمادي | - | 3TS-2100-020 |
| اللزوجة | 25 درجة مئوية، نوع BH رقم.7, 20 دورة في الدقيقة | 330 | أمهات | 3TS-2F00-002 |
| الجاذبية الخاصة | 25 درجة مئوية | 1.35 | - | 3TS-2500-002 |
| محتوى غير متقلب | - | 100 | % | 3TS-2510-005 |
| مقاومة الضغط | درجة حرارة الغرفة | 9.0 | MPa | 3TS-4190-002 |
| مقاومة الضغط | 80 درجة مئوية | 7.0 | MPa | 3TS-4190-002 |
| مقاومة الضغط | 150 درجة مئوية | 6.5 | MPa | 3TS-4190-002 |
| المقاومة الكيميائية | الماء (90 درجة مئوية، 24 ساعة) | -خمسة5 | wt٪ | 3TS-9200-001 |
| المقاومة الكيميائية | مادة التشحيم IRM902 (100 درجة مئوية، 24 ساعة) | +1.0 | wt٪ | 3TS-9200-001 |
| المقاومة الكيميائية | البنزين (50 درجة مئوية، 24 ساعة) | -أربعة4 | wt٪ | 3TS-9200-001 |
| المقاومة الكيميائية | زيت المحرك (100 درجة مئوية، 24 ساعة) | +0.7 | wt٪ | 3TS-9200-001 |
| المقاومة الكيميائية | ATF (100 درجة مئوية، 24 ساعة) | +58 | wt٪ | 3TS-9200-001 |
التصنيف العام
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews