| คุณสมบัติ | เงื่อนไข | ค่า | หน่วย | วิธีการทดสอบ |
|---|---|---|---|---|
| ลักษณะที่ปรากฏ | - | สีเทา | - | 3TS-2100-020 |
| ความหนืด | 25°C, BH Type No.7, 20rpm | 330 | Pa*s | 3TS-2F00-002 |
| ความถ่วงจำเพาะ | 25°C | 1.35 | - | 3TS-2500-002 |
| ปริมาณที่ไม่ระเหย | - | 100 | % | 3TS-2510-005 |
| ความทนทานต่อแรงดัน | อุณหภูมิห้อง | 9.0 | MPa | 3TS-4190-002 |
| ความทนทานต่อแรงดัน | 80°C | 7.0 | MPa | 3TS-4190-002 |
| ความทนทานต่อแรงดัน | 150°C | 6.5 | MPa | 3TS-4190-002 |
| ความทนทานต่อสารเคมี | น้ำ (90°C, 24 ชม.) | -5.5 | wt% | 3TS-9200-001 |
| ความทนทานต่อสารเคมี | น้ำมันหล่อลื่น IRM902 (100°C, 24 ชม.) | +1.0 | wt% | 3TS-9200-001 |
| ความทนทานต่อสารเคมี | น้ำมันเบนซิน (50°C, 24 ชม.) | -4.4 | wt% | 3TS-9200-001 |
| ความทนทานต่อสารเคมี | น้ำมันเครื่อง (100°C, 24 ชม.) | +0.7 | wt% | 3TS-9200-001 |
| ความทนทานต่อสารเคมี | ATF (100°C, 24 ชม.) | +5.8 | wt% | 3TS-9200-001 |
การจัดอันดับโดยรวม
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews