| Propriedade | Condições | Valor | Unidade | Método de Teste |
|---|---|---|---|---|
| Aparência | - | Cinza | - | 3TS-2100-020 |
| Viscosidade | 25°C, Tipo BH No.7, 20rpm | 330 | Pa*s | 3TS-2F00-002 |
| Densidade | 25°C | 1.35 | - | 3TS-2500-002 |
| Conteúdo Não Volátil | - | 100 | % | 3TS-2510-005 |
| Resistência à Pressão | Temperatura Ambiente | 9.0 | MPa | 3TS-4190-002 |
| Resistência à Pressão | 80°C | 7.0 | MPa | 3TS-4190-002 |
| Resistência à Pressão | 150°C | 6.5 | MPa | 3TS-4190-002 |
| Resistência Química | Água (90°C, 24h) | -5.5 | wt% | 3TS-9200-001 |
| Resistência Química | Lubrificante IRM902 (100°C, 24h) | +1.0 | wt% | 3TS-9200-001 |
| Resistência Química | Gasolina (50°C, 24h) | -4.4 | wt% | 3TS-9200-001 |
| Resistência Química | Óleo de Motor (100°C, 24h) | +0.7 | wt% | 3TS-9200-001 |
| Resistência Química | ATF (100°C, 24h) | +5.8 | wt% | 3TS-9200-001 |
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews