| Nieruchomości | Warunki | Wartość | Jednostka | Metoda badania |
|---|---|---|---|---|
| Wymiar | - | Szary | - | 3TS-2100-020 |
| Wiszkość | 25°C, BH typu nr.7, 20 obr./min | 330 | Ojcowie | 3TS-2F00-002 |
| Grawitość szczególna | 25°C | 1.35 | - | 3TS-2500-002 |
| Zawartość nielotne | - | 100 | % | 3TS-2510-005 |
| Odporność na ciśnienie | Temperatura w pomieszczeniu | 9.0 | MPa | 3TS-4190-002 |
| Odporność na ciśnienie | 80°C | 7.0 | MPa | 3TS-4190-002 |
| Odporność na ciśnienie | 150°C | 6.5 | MPa | 3TS-4190-002 |
| Odporność chemiczna | Woda (90°C, 24h) | - Pięć.5 | wt% | 3TS-9200-001 |
| Odporność chemiczna | Smarownik IRM902 (100°C, 24h) | +1.0 | wt% | 3TS-9200-001 |
| Odporność chemiczna | Benzyna (50°C, 24h) | - Cztery.4 | wt% | 3TS-9200-001 |
| Odporność chemiczna | Olej silnikowy (100°C, 24h) | +0.7 | wt% | 3TS-9200-001 |
| Odporność chemiczna | ATF (100°C, 24h) | +5.8 | wt% | 3TS-9200-001 |
Ogólna ocena
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews