| Tài sản | Điều kiện | Giá trị | Đơn vị | Phương pháp thử nghiệm |
|---|---|---|---|---|
| Sự xuất hiện | - | Xám | - | 3TS-2100-020 |
| Độ nhớt | 25°C, BH Type No.7, 20 vòng/phút | 330 | Bố mẹ | 3TS-2F00-002 |
| Trọng lượng cụ thể | 25°C | 1.35 | - | 3TS-2500-002 |
| Nội dung không dễ bay hơi | - | 100 | % | 3TS-2510-005 |
| Chống áp lực | Nhiệt độ phòng | 9.0 | MPa | 3TS-4190-002 |
| Chống áp lực | 80°C | 7.0 | MPa | 3TS-4190-002 |
| Chống áp lực | 150°C | 6.5 | MPa | 3TS-4190-002 |
| Chống hóa chất | Nước (90°C, 24h) | - Năm.5 | wt% | 3TS-9200-001 |
| Chống hóa chất | Dầu bôi trơn IRM902 (100°C, 24h) | +1.0 | wt% | 3TS-9200-001 |
| Chống hóa chất | Xăng (50°C, 24h) | - Bốn.4 | wt% | 3TS-9200-001 |
| Chống hóa chất | Dầu động cơ (100°C, 24h) | +0.7 | wt% | 3TS-9200-001 |
| Chống hóa chất | ATF (100°C, 24h) | +5.8 | wt% | 3TS-9200-001 |
Xếp hạng tổng thể
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews