| プロパティ | 条件 | 価値 | ユニット | テスト方法 |
|---|---|---|---|---|
| 外見 | - | グレー | - | 3TS-2100-020 |
| 粘度 | 25°C,BHタイプ720回転/分 | 330 | パパ | 3TS-2F00-002 |
| 特殊重力 | 25°C | 1.35 | - | 3TS-2500-002 |
| 揮発性のない内容 | - | 100 | % | 3TS-2510-005 |
| 圧力耐性 | 室温 | 9.0 | MPa | 3TS-4190-002 |
| 圧力耐性 | 80°C | 7.0 | MPa | 3TS-4190-002 |
| 圧力耐性 | 150°C | 6.5 | MPa | 3TS-4190-002 |
| 化学 耐性 | 水 (90°C 24時間) | - 5つ5 | wt% | 3TS-9200-001 |
| 化学 耐性 | 潤滑剤 IRM902 (100°C 24時間) | +1だ0 | wt% | 3TS-9200-001 |
| 化学 耐性 | ガソリン (50°C 24時間) | - 4つ4 | wt% | 3TS-9200-001 |
| 化学 耐性 | エンジンオイル (100°C,24h) | +0だった7 | wt% | 3TS-9200-001 |
| 化学 耐性 | ATF (100°C 24時間) | +5だ8 | wt% | 3TS-9200-001 |
総格付け
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews