| Mülkiyet | Koşullar | Değer | Birim | Test Yöntemi |
|---|---|---|---|---|
| Görünüşü | - | Gri. | - | 3TS-2100-020 |
| Sıvılık | 25°C, BH Tip No.7, 20 rpm | 330 | Babalar. | 3TS-2F00-002 |
| Özel Ağırlık | 25°C | 1.35 | - | 3TS-2500-002 |
| Uçucu olmayan içeriği | - | 100 | % | 3TS-2510-005 |
| Basınç Direnci | Oda sıcaklığı | 9.0 | MPa | 3TS-4190-002 |
| Basınç Direnci | 80°C | 7.0 | MPa | 3TS-4190-002 |
| Basınç Direnci | 150°C | 6.5 | MPa | 3TS-4190-002 |
| Kimyasal Direnci | Su (90°C, 24 saat) | - Beş.5 | % | 3TS-9200-001 |
| Kimyasal Direnci | IRM902 yağlayıcı (100°C, 24 saat) | +1.0 | % | 3TS-9200-001 |
| Kimyasal Direnci | Benzin (50°C, 24 saat) | - Dört.4 | % | 3TS-9200-001 |
| Kimyasal Direnci | Motor yağı (100°C, 24 saat) | +0.7 | % | 3TS-9200-001 |
| Kimyasal Direnci | ATF (100°C, 24 saat) | +5.8 | % | 3TS-9200-001 |
Genel derecelendirme
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews