| Eigentum | Bedingungen | Wert | Einheit | Prüfmethode |
|---|---|---|---|---|
| Aussehen | - | Grau | - | 3TS-2100-020 |
| Viskosität | 25°C, BH Typ Nr.7, 20 Rpm | 330 | Eltern | 3TS-2F00-002 |
| Spezifische Schwerkraft | 25°C | 1.35 | - | 3TS-2500-002 |
| Nichtflüchtiges Gehalt | - | 100 | % | 3TS-2510-005 |
| Druckfestigkeit | Raumtemperatur | 9.0 | MPa | 3TS-4190-002 |
| Druckfestigkeit | 80°C | 7.0 | MPa | 3TS-4190-002 |
| Druckfestigkeit | 150°C | 6.5 | MPa | 3TS-4190-002 |
| Chemische Resistenz | Wasser (90°C, 24 Stunden) | - Fünf.5 | Weight in % | 3TS-9200-001 |
| Chemische Resistenz | Schmiermittel IRM902 (100°C, 24 Stunden) | +1.0 | Weight in % | 3TS-9200-001 |
| Chemische Resistenz | Benzin (50°C, 24 Stunden) | - Vier.4 | Weight in % | 3TS-9200-001 |
| Chemische Resistenz | Motoröl (100°C, 24 Stunden) | +0. Das ist alles.7 | Weight in % | 3TS-9200-001 |
| Chemische Resistenz | ATF (100°C, 24 Stunden) | +5.8 | Weight in % | 3TS-9200-001 |
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews