| Properti | Ketentuan | Nilai | Satuan | Metode pengujian |
|---|---|---|---|---|
| Penampilan | - | Warna abu-abu | - | 3TS-2100-020 |
| Viskositas | 25°C, BH tipe No.7, 20 rpm | 330 | Orang tua | 3TS-2F00-002 |
| Gravitasi Spesifik | 25°C | 1.35 | - | 3TS-2500-002 |
| Kandungan Nonvolatile | - | 100 | % | 3TS-2510-005 |
| Ketahanan Tekanan | Suhu Kamar | 9.0 | MPa | 3TS-4190-002 |
| Ketahanan Tekanan | 80°C | 7.0 | MPa | 3TS-4190-002 |
| Ketahanan Tekanan | 150°C | 6.5 | MPa | 3TS-4190-002 |
| Resistensi Kimia | Air (90°C, 24 jam) | - Lima.5 | wt% | 3TS-9200-001 |
| Resistensi Kimia | Lubricant IRM902 (100°C, 24 jam) | +1.0 | wt% | 3TS-9200-001 |
| Resistensi Kimia | Benzin (50°C, 24 jam) | - Empat.4 | wt% | 3TS-9200-001 |
| Resistensi Kimia | Minyak mesin (100°C, 24 jam) | +0.7 | wt% | 3TS-9200-001 |
| Resistensi Kimia | ATF (100°C, 24 jam) | +5.8 | wt% | 3TS-9200-001 |
Peringkat keseluruhan
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews