| সম্পত্তি | শর্ত | মূল্য | ইউনিট | পরীক্ষার পদ্ধতি |
|---|---|---|---|---|
| চেহারা | - | গ্রে | - | 3TS-2100-020 |
| সান্দ্রতা | ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বিএইচ টাইপ নং7, ২০ টারপিম | 330 | বাবা | 3TS-2F00-002 |
| নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ | ২৫°সি | 1.35 | - | 3TS-2500-002 |
| অ-ভাসমান সামগ্রী | - | 100 | % | 3TS-2510-005 |
| চাপ প্রতিরোধের | ঘরের তাপমাত্রা | 9.0 | এমপিএ | 3TS-4190-002 |
| চাপ প্রতিরোধের | ৮০°সি | 7.0 | এমপিএ | 3TS-4190-002 |
| চাপ প্রতিরোধের | ১৫০°সি | 6.5 | এমপিএ | 3TS-4190-002 |
| রাসায়নিক প্রতিরোধ ক্ষমতা | পানি (৯০°সি, ২৪ ঘন্টা) | - পাঁচটা।5 | wt% | 3TS-9200-001 |
| রাসায়নিক প্রতিরোধ ক্ষমতা | লুব্রিকেন্ট IRM902 (100°C, 24h) | +১।0 | wt% | 3TS-9200-001 |
| রাসায়নিক প্রতিরোধ ক্ষমতা | পেট্রল (50°C, 24h) | - চারটা।4 | wt% | 3TS-9200-001 |
| রাসায়নিক প্রতিরোধ ক্ষমতা | ইঞ্জিন তেল (100°C, 24h) | +০।7 | wt% | 3TS-9200-001 |
| রাসায়নিক প্রতিরোধ ক্ষমতা | এটিএফ (100°সি, 24 ঘন্টা) | +৫।8 | wt% | 3TS-9200-001 |
সামগ্রিক রেটিং
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews