| مالکیت | شرایط | ارزش | واحد | روش آزمایش |
|---|---|---|---|---|
| ظاهر | - | خاکستری | - | 3TS-2100-020 |
| چسبندگی | 25 درجه سانتیگراد، نوع BH7، 20 دور در دقیقه | 330 | پدر و مادر | 3TS-2F00-002 |
| وزن خاص | 25°C | 1.35 | - | 3TS-2500-002 |
| محتوای غیر تنفسی | - | 100 | % | 3TS-2510-005 |
| مقاومت در برابر فشار | دمای اتاق | 9.0 | MPa | 3TS-4190-002 |
| مقاومت در برابر فشار | ۸۰ درجه سانتیگراد | 7.0 | MPa | 3TS-4190-002 |
| مقاومت در برابر فشار | 150 درجه سانتیگراد | 6.5 | MPa | 3TS-4190-002 |
| مقاومت در برابر مواد شیمیایی | آب (90 درجه سانتیگراد، 24 ساعت) | -پنج تا5 | wt٪ | 3TS-9200-001 |
| مقاومت در برابر مواد شیمیایی | روغن IRM902 (100°C، 24 ساعت) | +1.0 | wt٪ | 3TS-9200-001 |
| مقاومت در برابر مواد شیمیایی | بنزین (50 درجه سانتیگراد، 24 ساعت) | -چهار.4 | wt٪ | 3TS-9200-001 |
| مقاومت در برابر مواد شیمیایی | روغن موتور (100 درجه سانتیگراد، 24 ساعت) | +07 | wt٪ | 3TS-9200-001 |
| مقاومت در برابر مواد شیمیایی | ATF (100 درجه سانتیگراد، 24 ساعت) | +5.8 | wt٪ | 3TS-9200-001 |
رتبه بندی کلی
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews