| Ιδιοκτησία | Προϋποθέσεις | Αξία | Μονάδα | Μέθοδος δοκιμής |
|---|---|---|---|---|
| Εμφάνιση | - | Γκρι | - | 3TS-2100-020 |
| Σφιχτότητα | 25°C, BH τύπου αριθ.7, 20 στροφές ανά λεπτό | 330 | Παππούδες | 3TS-2F00-002 |
| Ειδική βαρύτητα | 25°C | 1.35 | - | 3TS-2500-002 |
| Μη πτητική περιεκτικότητα | - | 100 | % | 3TS-2510-005 |
| Αντίσταση στην πίεση | Θερμοκρασία δωματίου | 9.0 | MPa | 3TS-4190-002 |
| Αντίσταση στην πίεση | 80°C | 7.0 | MPa | 3TS-4190-002 |
| Αντίσταση στην πίεση | 150°C | 6.5 | MPa | 3TS-4190-002 |
| Χημική αντοχή | Νερό (90°C, 24 ώρες) | - Πέντε.5 | wt% | 3TS-9200-001 |
| Χημική αντοχή | Λιπαντικό IRM902 (100 °C, 24 ώρες) | +1.0 | wt% | 3TS-9200-001 |
| Χημική αντοχή | Βενζίνη (50 °C, 24 ώρες) | - Τέσσερα.4 | wt% | 3TS-9200-001 |
| Χημική αντοχή | Αεριοκινητήρα (100 °C, 24 ώρες) | +0.7 | wt% | 3TS-9200-001 |
| Χημική αντοχή | ΑΤΦ (100 °C, 24 ώρες) | +5.8 | wt% | 3TS-9200-001 |
Συνολική αξιολόγηση
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews