| Immobili | Condizioni | Valore | Unità | Metodo di prova |
|---|---|---|---|---|
| Apparizione | - | Grigio | - | 3TS-2100-020 |
| Viscosità | 25°C, tipo BH n.7, 20 giri al minuto | 330 | I padri | 3TS-2F00-002 |
| Gravità specifica | 25°C | 1.35 | - | 3TS-2500-002 |
| Contenuto non volatile | - | 100 | % | 3TS-2510-005 |
| Resistenza alla pressione | Temperatura ambiente | 9.0 | MPa | 3TS-4190-002 |
| Resistenza alla pressione | 80°C | 7.0 | MPa | 3TS-4190-002 |
| Resistenza alla pressione | 150°C | 6.5 | MPa | 3TS-4190-002 |
| Resistenza chimica | Acqua (90°C, 24 ore) | - Cinque.5 | wt% | 3TS-9200-001 |
| Resistenza chimica | Lubrificante IRM902 (100°C, 24 ore) | +1.0 | wt% | 3TS-9200-001 |
| Resistenza chimica | Benzina (50°C, 24 ore) | - Quattro.4 | wt% | 3TS-9200-001 |
| Resistenza chimica | Olio motore (100°C, 24 ore) | +0.7 | wt% | 3TS-9200-001 |
| Resistenza chimica | ATF (100°C, 24 ore) | +5.8 | wt% | 3TS-9200-001 |
Valutazione complessiva
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews