| 재산 | 조건 | 가치 | 단위 | 시험 방법 |
|---|---|---|---|---|
| 외모 | - | 회색 | - | 3TS-2100-020 |
| 매끄러움 | 25°C, BH 타입720회 / 분 | 330 | 아빠 | 3TS-2F00-002 |
| 특수 중력 | 25°C | 1.35 | - | 3TS-2500-002 |
| 비휘발성 함수 | - | 100 | % | 3TS-2510-005 |
| 압력 저항 | 방 온도 | 9.0 | MPa | 3TS-4190-002 |
| 압력 저항 | 80°C | 7.0 | MPa | 3TS-4190-002 |
| 압력 저항 | 150°C | 6.5 | MPa | 3TS-4190-002 |
| 화학물질 저항성 | 물 (90°C, 24시간) | - 5번5 | wt% | 3TS-9200-001 |
| 화학물질 저항성 | 윤활유 IRM902 (100°C, 24h) | +1.0 | wt% | 3TS-9200-001 |
| 화학물질 저항성 | 가솔린 (50°C, 24h) | - 4개4 | wt% | 3TS-9200-001 |
| 화학물질 저항성 | 엔진 오일 (100°C, 24시간) | +0.7 | wt% | 3TS-9200-001 |
| 화학물질 저항성 | ATF (100°C, 24시간) | +58 | wt% | 3TS-9200-001 |
전체 등급
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews