| Propiedad | Condiciones | Valor | Unidad | Método de Prueba |
|---|---|---|---|---|
| Apariencia | - | Gris | - | 3TS-2100-020 |
| Viscosidad | 25°C, BH Tipo No.7, 20rpm | 330 | Pa*s | 3TS-2F00-002 |
| Densidad | 25°C | 1.35 | - | 3TS-2500-002 |
| Contenido No Volátil | - | 100 | % | 3TS-2510-005 |
| Resistencia a la Presión | Temperatura Ambiente | 9.0 | MPa | 3TS-4190-002 |
| Resistencia a la Presión | 80°C | 7.0 | MPa | 3TS-4190-002 |
| Resistencia a la Presión | 150°C | 6.5 | MPa | 3TS-4190-002 |
| Resistencia Química | Agua (90°C, 24h) | -5.5 | wt% | 3TS-9200-001 |
| Resistencia Química | Lubricante IRM902 (100°C, 24h) | +1.0 | wt% | 3TS-9200-001 |
| Resistencia Química | Gasolina (50°C, 24h) | -4.4 | wt% | 3TS-9200-001 |
| Resistencia Química | Aceite de Motor (100°C, 24h) | +0.7 | wt% | 3TS-9200-001 |
| Resistencia Química | ATF (100°C, 24h) | +5.8 | wt% | 3TS-9200-001 |
Calificación general
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews