| संपत्ति | शर्तें | मूल्य | इकाई | परीक्षण विधि |
|---|---|---|---|---|
| उपस्थिति | - | ग्रे | - | 3TS-2100-020 |
| चिपचिपाहट | 25°C, BH प्रकार नं.7, 20rpm | 330 | पिता | 3TS-2F00-002 |
| विशिष्ट गुरुत्व | 25°C | 1.35 | - | 3TS-2500-002 |
| अस्थायी सामग्री | - | 100 | % | 3TS-2510-005 |
| दबाव प्रतिरोध | कमरे का तापमान | 9.0 | एमपीए | 3TS-4190-002 |
| दबाव प्रतिरोध | 80°C | 7.0 | एमपीए | 3TS-4190-002 |
| दबाव प्रतिरोध | 150°C | 6.5 | एमपीए | 3TS-4190-002 |
| रासायनिक प्रतिरोध | पानी (90°C, 24 घंटे) | - पांच।5 | wt% | 3TS-9200-001 |
| रासायनिक प्रतिरोध | स्नेहक IRM902 (100°C, 24h) | +1.0 | wt% | 3TS-9200-001 |
| रासायनिक प्रतिरोध | गैसोलीन (50°C, 24 घंटे) | - चार।4 | wt% | 3TS-9200-001 |
| रासायनिक प्रतिरोध | इंजन तेल (100°C, 24 घंटे) | +0.7 | wt% | 3TS-9200-001 |
| रासायनिक प्रतिरोध | एटीएफ (100°C, 24 घंटे) | +5.8 | wt% | 3TS-9200-001 |
समग्र रेटिंग
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews