| শ্রেণী | পরীক্ষার মান | প্যারামিটার | ইউনিট | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|
| শারীরিক বৈশিষ্ট্য | - | রঙ | - | কালো |
| DIN 51 818 | এনএলজিআই গ্রেড | - | 2 | |
| আইএসও ২১৩৭ | কাজ করা অনুপ্রবেশ | মিমি/10 | ২৬৫-২৯৫ | |
| আইএসও ২৮১১ | ঘনত্ব (20°C) | জি/এমএল | 0.9 | |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | - | সার্ভিস তাপমাত্রা | °C | -২৫ থেকে +১১০ (সংক্ষিপ্তঃ +130) |
| আইএসও ২১৭৬ | ড্রপ পয়েন্ট | °C | ≥১৭৫ | |
| লোড ক্যাপাসিটি | ডিআইএন ৫১ ৩৫০ টি।4 | চার-বল ওয়েল্ড লোড | এন | 3,800 |
| ডিআইএন ৫১ ৩৫০ টি।5 | স্কার পরা (800N লোড) | মিমি | 1.0 | |
| ক্ষয় প্রতিরোধ | DIN 51 802 | এসকেএফ এমকোর রেটিং | - | ০-১ |
| অক্সিডেশন স্থিতিশীলতা | DIN 51 808 | চাপ হ্রাস (100h/99°C) | বার | 0.3 |
| নিম্ন তাপমাত্রা | এএসটিএম ডি১৪৭৮ ৮০ | ব্রেকআউট টর্চ (-20°C) | N*m | 0.42 |
| পয়েন্ট | মূল্য |
|---|---|
| উৎপত্তিস্থল | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র |
| ব্র্যান্ড নাম | মোলিকোট |
| প্রকার | গ্রাস |
| মডেল নম্বর | দীর্ঘমেয়াদী ২ প্লাস |
| বিশেষ উল্লেখ | ৪০০ গ্রাম |
সামগ্রিক রেটিং
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews