| বিভাগ | পরীক্ষার মান | প্যারামিটার | একক | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|
| ভৌত বৈশিষ্ট্য | - | রঙ | - | কালো |
| DIN 51 818 | NLGI গ্রেড | - | ২ | |
| ISO 2137 | ওয়ার্কড পেনিট্রেশন | মিমি/১০ | ২৬৫-২৯৫ | |
| ISO 2811 | ঘনত্ব (২০°C) | গ্রাম/মিলিলিটার | ০.৯ | |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | - | পরিষেবা তাপমাত্রা | °C | -২৫ থেকে +১১০ (সংক্ষিপ্ত: +১৩০) |
| ISO 2176 | ড্রপ পয়েন্ট | °C | ≥১৭৫ | |
| লোড ক্ষমতা | DIN 51 350 T.4 | ফোর-বল ওয়েল্ড লোড | N | ৩,৮০০ |
| DIN 51 350 T.5 | ওয়্যার স্কার (৮০০N লোড) | মিমি | ১.০ | |
| ক্ষয় সুরক্ষা | DIN 51 802 | SKF এমকোর রেটিং | - | ০-১ |
| অক্সিডেশন স্থিতিশীলতা | DIN 51 808 | চাপ হ্রাস (১০০ ঘন্টা/৯৯°C) | বার | ০.৩ |
| নিম্ন-তাপমাত্রা | ASTM D1478 80 | ব্রেকওয়ে টর্ক (-২০°C) | N*মি | ০.৪২ |
| আইটেম | মান |
|---|---|
| উৎপত্তিস্থল | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র |
| ব্র্যান্ডের নাম | মলিকোট |
| প্রকার | গ্রীস |
| মডেল নম্বর | লংটার্ম ২ প্লাস |
| স্পেসিফিকেশন | ৪০০ গ্রাম |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা