| Catégorie | Norme d'essai | Paramètre | Unité | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| Propriétés physiques | - | Couleur | - | Noir |
| DIN 51 818 | Grade NLGI | - | 2 | |
| ISO 2137 | Pénétration travaillée | mm/10 | 265-295 | |
| ISO 2811 | Densité (20°C) | g/ml | 0.9 | |
| Plage de température | - | Température de service | °C | -25 à +110 (Court terme : +130) |
| ISO 2176 | Point de goutte | °C | ≥175 | |
| Capacité de charge | DIN 51 350 T.4 | Charge de soudure quatre billes | N | 3,800 |
| DIN 51 350 T.5 | Traces d'usure (charge de 800N) | mm | 1.0 | |
| Protection contre la corrosion | DIN 51 802 | Classement SKF Emcor | - | 0-1 |
| Stabilité à l'oxydation | DIN 51 808 | Chute de pression (100h/99°C) | bar | 0.3 |
| Basse température | ASTM D1478 80 | Couple de démarrage (-20°C) | N*m | 0.42 |
| Article | Valeur |
|---|---|
| Lieu d'origine | USA |
| Nom de la marque | Molykote |
| Type | Graisses |
| Numéro de modèle | LongTerm 2 Plus |
| Spécifications | 400g |
Rating global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews